Aya X Pulse
美股行情榜
北京时间 2026年9月7日星期一 更新
美股当日涨幅榜、跌幅榜与成交最活跃标的,实时行情,每次访问刷新。想看这些标的在 X 上的多空热度?去看今日 X 热议榜。
涨幅榜
| 1 | BLTEBelite Bio, Inc | $193.61 | +13.16% |
| 2 | AEHRAehr Test Systems | $86.26 | +13.10% |
| 3 | SNDKSandisk Corporation | $1740.00 | +11.90% |
| 4 | COHUCohu, Inc. | $50.72 | +10.31% |
| 5 | CBRSCerebras Systems Inc. | $210.05 | +10.30% |
| 6 | ALABAstera Labs, Inc. | $310.40 | +9.75% |
| 7 | AXTIAXT Inc | $61.64 | +9.68% |
| 8 | SMTCSemtech Corporation | $147.88 | +9.22% |
| 9 | TARSTarsus Pharmaceuticals, Inc. | $90.78 | +9.10% |
| 10 | TTMITTM Technologies, Inc. | $125.60 | +8.85% |
| 11 | UCTTUltra Clean Holdings, Inc. | $72.43 | +8.77% |
| 12 | SIMOSilicon Motion Technology Corpo | $256.21 | +8.70% |
| 13 | SKHYSK hynix Inc. | $177.00 | +8.14% |
| 14 | DPCDPC Holdings PLC | $44.88 | +7.99% |
| 15 | TSEMTower Semiconductor Ltd. | $222.34 | +7.85% |
| 16 | EQPTEquipmentShare.com Inc | $19.55 | +7.77% |
| 17 | NBISNebius Group N.V. | $226.39 | +7.48% |
| 18 | VACMarriott Vacations Worldwide Co | $106.62 | +7.47% |
| 19 | FORMFormFactor, Inc. | $103.90 | +7.38% |
| 20 | BOBSBob's Discount Furniture, Inc. | $17.64 | +7.36% |
跌幅榜
| 1 | GWREGuidewire Software, Inc. | $162.42 | -19.93% |
| 2 | LULUlululemon athletica inc. | $100.61 | -17.38% |
| 3 | FICOFair Isaac Corporation | $932.26 | -16.68% |
| 4 | PATHUiPath, Inc. | $15.19 | -16.63% |
| 5 | ASANAsana, Inc. | $8.81 | -12.69% |
| 6 | ADSKAutodesk, Inc. | $217.90 | -8.26% |
| 7 | ADBEAdobe Inc. | $266.51 | -6.73% |
| 8 | ETSYEtsy, Inc. | $76.51 | -6.73% |
| 9 | MNDYmonday.com Ltd. | $91.07 | -6.43% |
| 10 | EFXEquifax, Inc. | $177.05 | -6.37% |
| 11 | WIXWix.com Ltd. | $76.21 | -6.15% |
| 12 | PTCPTC Inc. | $141.02 | -6.04% |
| 13 | APPNAppian Corporation | $38.37 | -6.00% |
| 14 | TRUTransUnion | $79.88 | -5.93% |
| 15 | TSLATesla, Inc. | $354.08 | -5.92% |
| 16 | KVYOKlaviyo, Inc. Series A | $18.61 | -5.82% |
| 17 | VSNTVersant Media Group, Inc. | $38.61 | -5.76% |
| 18 | BMNRBitMine Immersion Technologies, | $24.97 | -5.60% |
| 19 | TTANServiceTitan, Inc. | $87.92 | -5.56% |
| 20 | TRIThomson Reuters Corp | $105.68 | -5.44% |
成交最活跃
| 1 | NVDANVIDIA Corporation | $230.36 | +0.84% |
| 2 | PATHUiPath, Inc. | $15.19 | -16.63% |
| 3 | INTCIntel Corporation | $95.80 | +4.51% |
| 4 | AALAmerican Airlines Group, Inc. | $13.13 | +1.23% |
| 5 | TSLATesla, Inc. | $354.08 | -5.92% |
| 6 | AMCAMC Entertainment Holdings, Inc | $2.65 | +4.33% |
| 7 | SMCISuper Micro Computer, Inc. | $39.59 | +4.54% |
| 8 | NIONIO Inc. | $3.80 | -1.55% |
| 9 | SPCXSpace Exploration Technologies | $147.95 | -1.20% |
| 10 | NUNu Holdings Ltd. | $15.37 | -1.98% |
| 11 | PCGPacific Gas & Electric Co. | $14.30 | +2.44% |
| 12 | BMNRBitMine Immersion Technologies, | $24.97 | -5.60% |
| 13 | NOKNokia Corporation Sponsored | $10.03 | +2.66% |
| 14 | PLUGPlug Power, Inc. | $2.17 | +2.84% |
| 15 | ONDSOndas Inc | $7.62 | -0.13% |
| 16 | RIGTransocean Ltd (Switzerland) | $5.85 | -2.82% |
| 17 | NFLXNetflix, Inc. | $78.25 | -5.35% |
| 18 | AAPLApple Inc. | $319.97 | -2.51% |
| 19 | FFord Motor Company | $14.62 | +1.46% |
| 20 | MARAMARA Holdings, Inc. | $11.31 | -2.50% |
内容由 AI 汇总 X(Twitter)公开社媒信息生成,仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,决策需谨慎。
