Aya X Pulse
美股行情榜
北京时间 2026年10月23日星期五 更新
美股当日涨幅榜、跌幅榜与成交最活跃标的,实时行情,每次访问刷新。想看这些标的在 X 上的多空热度?去看今日 X 热议榜。
涨幅榜
| 1 | BHVNBiohaven Ltd. | $14.69 | +25.02% |
| 2 | POOLPool Corporation | $197.21 | +14.36% |
| 3 | CNXCConcentrix Corporation | $34.25 | +13.77% |
| 4 | BMIBadger Meter, Inc. | $149.64 | +13.48% |
| 5 | KSSKohl's Corporation | $24.78 | +11.82% |
| 6 | SPOTSpotify Technology S.A. | $583.66 | +11.10% |
| 7 | ALLEAllegion plc | $176.52 | +11.02% |
| 8 | RRyder System, Inc. | $265.53 | +10.49% |
| 9 | WCNWaste Connections, Inc. | $184.88 | +9.86% |
| 10 | ROPRoper Technologies, Inc. | $436.23 | +9.73% |
| 11 | RHRH | $140.15 | +9.48% |
| 12 | WDFCWD-40 Company | $210.18 | +9.15% |
| 13 | LEN-BLennar Corporation | $84.13 | +9.03% |
| 14 | MHKMohawk Industries, Inc. | $128.70 | +9.03% |
| 15 | RHIRobert Half Inc. | $37.68 | +8.78% |
| 16 | RTORentokil Initial plc | $22.88 | +8.75% |
| 17 | CPBThe Campbell's Company | $21.26 | +8.69% |
| 18 | LENLennar Corporation | $84.45 | +8.69% |
| 19 | ZZillow Group, Inc. | $33.98 | +8.53% |
| 20 | ZGZillow Group, Inc. | $35.14 | +8.42% |
跌幅榜
| 1 | TTMITTM Technologies, Inc. | $73.89 | -27.67% |
| 2 | FPSForgent Power Solutions, Inc. | $24.92 | -21.54% |
| 3 | CRSCarpenter Technology Corporatio | $292.26 | -20.62% |
| 4 | MRNAModerna, Inc. | $202.63 | -17.57% |
| 5 | OIIOceaneering International, Inc. | $36.62 | -16.94% |
| 6 | COHUCohu, Inc. | $46.26 | -16.33% |
| 7 | MTSIMACOM Technology Solutions Hold | $229.73 | -15.87% |
| 8 | VICRVicor Corporation | $179.99 | -15.66% |
| 9 | SEISolaris Energy Infrastructure, | $58.61 | -15.51% |
| 10 | SIMOSilicon Motion Technology Corpo | $187.96 | -15.45% |
| 11 | MSMMSC Industrial Direct Company, | $112.43 | -15.35% |
| 12 | GGGGraco Inc. | $69.28 | -15.32% |
| 13 | FORMFormFactor, Inc. | $95.03 | -15.29% |
| 14 | NOKNokia Corporation Sponsored | $7.88 | -14.81% |
| 15 | FCFSFirstCash Holdings, Inc. | $184.78 | -14.75% |
| 16 | VIAVViavi Solutions Inc. | $30.30 | -14.38% |
| 17 | MXLMaxLinear, Inc | $65.28 | -13.87% |
| 18 | ENTGEntegris, Inc. | $128.31 | -13.12% |
| 19 | AXTIAXT Inc | $51.56 | -13.02% |
| 20 | NVTnVent Electric plc | $127.67 | -12.63% |
成交最活跃
| 1 | NOKNokia Corporation Sponsored | $7.88 | -14.81% |
| 2 | SPCXSpace Exploration Technologies | $144.75 | -9.14% |
| 3 | INTCIntel Corporation | $85.49 | -8.04% |
| 4 | NVDANVIDIA Corporation | $212.21 | -4.40% |
| 5 | AALAmerican Airlines Group, Inc. | $12.60 | +2.98% |
| 6 | CRWVCoreWeave, Inc. | $55.60 | -10.06% |
| 7 | IRENIREN LIMITED | $25.51 | -8.37% |
| 8 | PCGPacific Gas & Electric Co. | $12.98 | -1.29% |
| 9 | BBDBanco Bradesco Sa | $3.95 | -2.47% |
| 10 | SNAPSnap Inc. | $6.35 | +0.00% |
| 11 | SKYDSkydance Corporation | $7.79 | -1.02% |
| 12 | NUNu Holdings Ltd. | $14.73 | -2.13% |
| 13 | CMCSAComcast Corporation | $22.84 | +3.44% |
| 14 | RIGTransocean Ltd (Switzerland) | $6.08 | +0.66% |
| 15 | TAT&T Inc. | $22.74 | +3.79% |
| 16 | RKTRocket Companies, Inc. | $11.74 | +5.67% |
| 17 | WULFTeraWulf Inc. | $11.32 | -11.29% |
| 18 | MRNAModerna, Inc. | $202.63 | -17.57% |
| 19 | NFLXNetflix, Inc. | $67.05 | +3.09% |
| 20 | TSLATesla, Inc. | $374.58 | -3.08% |
内容由 AI 汇总 X(Twitter)公开社媒信息生成,仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,决策需谨慎。
